学会汇总表
2019年09月25日 09时43分
【字体:大 中 小】
【打印本文】
分享:
昌都市各学(协)会(理事会)情况汇总表 | |||||||||||||
(一)市护理学会 | |||||||||||||
名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 科协职务(副主席、常务委员、委员) | 学历 | 联系电话 | |||
名誉理事长 | 宋伟 | 男 | 汉 | 1969.7 | 副院长 | 副主任医师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13908953119 | ||||
理事长 | 赵晓琴 | 女 | 汉 | 1973.2 | 护理部副主任 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 委员 | 大专 | 13658957593 | |||
副理事长 | 魏红丽 | 女 | 汉 | 1973.03 | 护理部主任 | 主管护师 | 昌都市藏医院 | 大专 | 13889052566 | ||||
副理事长 | 泽仁拉姆 | 女 | 藏 | 1977.06 | 护理部主任 | 主管护师 | 昌都市妇幼保健院 | 本科 | |||||
副理事长 | 斯朗曲西 | 女 | 藏 | 1985.08 | 护理部主任 | 主管护师 | 卡若区人民医院 | 本科 | |||||
副理事长 | 李慧 | 女 | 汉 | 1974.02 | 护士长 | 副主任护师 | 昌都市人民医院 | 大专 | 13908956760 | ||||
副理事长 | 柳莎莎 | 女 | 汉 | 1992.01 | 护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13518951635 | ||||
副理事长 | 斯朗央措 | 女 | 藏 | 1983.01 | 护理部负责人 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13989056627 | ||||
秘书长 | 斯朗央措 | 女 | 藏 | 1983.01 | 护理部 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13989056627 | ||||
副秘书长 | 扎西拥宗 | 女 | 藏 | 1982.9 | 护理部 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 15889050333 | ||||
常务理事 | 李红英 | 女 | 藏 | 1968.8 | 感染科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 中专 | 13638956615 | ||||
常务理事 | 桑珠卓玛 | 女 | 藏 | 1975.04 | 内一科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 大专 | 13908957667 | ||||
常务理事 | 谭中华 | 女 | 汉 | 1982.1 | 内二科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 大专 | 13658952084 | ||||
常务理事 | 李慧 | 女 | 汉 | 1974.02 | 外一科护士长 | 副主任护师 | 昌都市人民医院 | 大专 | 13908956760 | ||||
常务理事 | 加安 | 女 | 藏 | 1976.03 | 外二科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13908950923 | ||||
常务理事 | 卓玛拥宗 | 女 | 藏 | 1981.07 | 儿科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13989055885 | ||||
常务理事 | 洛松卓嘎 | 女 | 藏 | 1977.11 | 妇产科护士长 |
主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13989055885 | ||||
常务理事 | 杨慧敏 | 女 | 汉 | 1982.11 | ICU护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 大专 | 13549051710 | ||||
常务理事 | 柳莎莎 | 女 | 汉 | 1992.01 | 五官科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13518951635 | ||||
常务理事 | 杨梅 | 女 | 汉 | 1980.01 | 麻醉科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 大专 | 18908953839 | ||||
常务理事 | 苏小燕 | 女 | 汉 | 1983.01 | 急诊科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 15889052525 | ||||
常务理事 | 仁青措姆 | 女 | 藏 | 1976.01 | 供应室护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 中专 | 13908955583 | ||||
常务理事 | 泽仁措姆 | 女 | 藏 | 1977.02 | 感染科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13908959100 | ||||
理事 | 成林德西 | 女 | 藏 | 护理部主任 | 护师 | 洛隆县人民医院 | |||||||
理事 | 邓曲 | 女 | 藏 | 1978.05 | 护理部主任 | 主管护师 | 察雅县人民医院 | 大专 | |||||
理事 | 孙艳玲 | 女 | 汉 | 1987.02 | 护理部主任 | 护师 | 类乌齐现人民医院 | 本科 | |||||
理事 | 王雪梅 | 女 | 汉 | 1981.01 | 护理部主任 | 主管护师 | 芒康县人民医院 | 大专 | 13518951393 | ||||
理事 | 卓嘎 | 女 | 藏 | 1986.06 | 护理部副主任 | 护师 | 丁青县人民医院 | 本科 | |||||
理事 | 索朗 | 女 | 藏 | 护理部主任 | 护师 | 八宿县人民医院 | |||||||
理事 | 群宗 | 女 | 藏 | 护理部主任 | 护师 | 边坝县人民医院 | |||||||
理事 | 扎桑拉姆 | 女 | 藏 | 护理部主任 | 主管护师 | 江达县人民医院 | |||||||
理事 | 顾琴 | 女 | 汉 | 1987.02 | 护理部主任 | 主管护师 | 贡觉县人民医院 | 本科 | |||||
理事 | 次旺曲珍 | 女 | 藏 | 1979.04 | 护理部主任 | 护师 | 左贡县人民医院 | 中专 | |||||
理事 | 李红英 | 女 | 藏 | 1968.8 | 感染科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 中专 | 13638956615 | ||||
理事 | 桑珠卓玛 | 女 | 藏 | 1975.04 | 内一科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 大专 | 13908957667 | ||||
理事 | 谭中华 | 女 | 汉 | 1982.1 | 内二科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 大专 | 13658952084 | ||||
理事 | 李慧 | 女 | 汉 | 1974.02 | 外一科护士长 | 副主任护师 | 昌都市人民医院 | 大专 | 13908956760 | ||||
理事 | 加安 | 女 | 藏 | 1976.03 | 外二科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13908950923 | ||||
理事 | 苏小燕 | 女 | 汉 | 1983.01 | 急诊护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 15889052525 | ||||
理事 | 洛松卓嘎 | 女 | 藏 | 1977.11 | 妇产科护士长 |
主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13989055885 | ||||
理事 | 杨慧敏 | 女 | 汉 | 1982.11 | ICU护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 大专 | 13549051710 | ||||
理事 | 柳莎莎 | 女 | 汉 | 1992.01 | 五官科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13518951635 | ||||
理事 | 卓玛拥宗 | 女 | 藏 | 1981.07 | 儿科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13989055885 | ||||
理事 | 仁青措姆 | 女 | 藏 | 1976.01 | 供应室护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 中专 | 13908955583 | ||||
理事 | 杨梅 | 女 | 藏 | 1980.1 | 麻醉护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 大专 | 18908953839 | ||||
理事 | 泽仁措姆 | 女 | 藏 | 1977.02 | 感染科护士长 | 主管护师 | 昌都市人民医院 | 本科 | 13908959100 | ||||
(二)市藏医学会 | |||||||||||||
名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 科协职务(副主席、常务委员、委员) | 学历 | 联系电话 | |||
理事长 | 张晓亮 | 男 | 汉 | 1976.3 | 院长 | 昌都市藏医院 | 本科 | 18622221011 | |||||
副理事长 | 纲组 | 男 | 藏 | 1966.12 | 副院长 | 副主任藏医师 | 昌都市藏医院 | 常务委员 | 本科 | 13908958627 | |||
秘书长 | 向巴多吉 | 男 | 藏 | 1970.7 | 藏医药研究室副主任 | 副主任藏医师 | 昌都市藏医院 | 本科 | 13908952825 | ||||
副秘书长 | 泽仁洛布 | 男 | 藏 | 1984.11 | 保健科副科长 | 主治藏医师 | 昌都市藏医院 | 本科 | 13659558969 | ||||
理事 | 旺堆 | 男 | 藏 | 1971.6 | 藏药厂厂长 | 主治藏药师 | 昌都市藏医院 | 大专 | |||||
索朗旺堆 | 男 | 藏 | 1967.12 | 肝病科主任 | 副主任藏医师 | 昌都市藏医院 | 本科 | ||||||
次仁永宗 | 女 | 藏 | 1972.12 | 消化内科 | 副主任藏医师 | 昌都市藏医院 | 本科 | ||||||
扎西尼玛 | 男 | 藏 | 1969.7 | 急诊科主任 | 副主任藏医师 | 昌都市藏医院 | 本科 | ||||||
米玛次仁 | 男 | 藏 | 1968.4 | 医务科副科长 | 副主任藏医师 | 昌都市藏医院 | 本科 | ||||||
格桑旺加 | 男 | 藏 | 1965.11 | 保健科副科长 | 主任藏医师 | 昌都市藏医院 | 本科 | ||||||
(三)市麻防协会 | |||||||||||||
名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 科协职务(副主席、常务委员、委员) | 学历 | 联系电话 | |||
理事长 | 翁铖 | 男 | 汉 | 1975.8 | 市卫计委党组成员、副主任 | 市卫计委 | 副主席 | 研究生 | 17711952918 | ||||
副理事长 | 泽西卓玛 | 女 | 藏 | 1981年3月18日 | 昌都市疾控中心副主任 | 初级 | 昌都市疾控中心 | 本科 | 13908951055 | ||||
秘书长 | 多布杰 | 男 | 藏 | 1983年7月6日 | 麻风科负责人 | 初级 | 昌都市疾控中心 | 本科 | 13638954705 | ||||
理事 | 其美扎西 | 男 | 藏 | 1980年6月30日 | 副科 | 昌都市疾控中心 | 本科 | 13889052699 | |||||
(四)市教育学会 | |||||||||||||
名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 科协职务(副主席、常务委员、委员) | 学历 | 联系电话 | |||
理事长 | 次仁 | 男 | 藏 | 1975.10 | 局长 | 昌都市教育局(体育局 | 本科 | 13889038858 | |||||
副理事长 | 张晓龙 | 男 | 汉 | 1974.09 | 副局长 | 昌都市教育局(体育局 | 副主席 | 本科 | 18908950789 | ||||
秘书长 | 仁青旺加 | 男 | 藏 | 1974.06 | 副所长 | 高级 | 昌都市教育局(体育局 | 硕士研究生 | 13989056565 | ||||
副秘书长 | 张霞 | 女 | 汉 | 1974.11 | 副校长 | 高级 | 昌都市实验小学 | 本科 | 13102008933 | ||||
理事 | 黄卫 | 男 | 藏 | 1971.03 | 教研员 | 中级 | 昌都市教育局(体育局 | 本科 | 13308953222 | ||||
理事 | 罗志德 | 女 | 藏 | 1972.06 | 教师 | 中级 | 市初级中学 | 本科 | 13908958619 | ||||
理事 | 江晓红 | 女 | 汉 | 1982.04 | 教师 | 中级 | 市初级中学 | 本科 | 13889056880 | ||||
理事 | 次仁顿珠 | 女 | 藏 | 1975.09 | 教师 | 高级 | 市初级中学 | 本科 | 13908956180 | ||||
理事 | 洛追 | 男 | 藏 | 1969.04 | 教研员 | 高级 | 昌都市卡若区教育局 | 大专 | 13908950338 | ||||
理事 | 泽仁巴卓 | 女 | 藏 | 1980.07 | 教研员 | 初级 | 昌都市卡若区教育局 | 本科 | 13618957199 | ||||
理事 | 泽仁拉姆 | 女 | 藏 | 1981.04 | 教研员 | 初级 | 昌都市卡若区教育局 | 大专 | 13628953563 | ||||
理事 | 陆建 | 男 | 汉 | 1972.01 | 教师 | 高级 | 芒康县盐井中学 | 本科 | 13989050573 | ||||
理事 | 格桑曲珍 | 女 | 藏 | 1985.05 | 教师 | 初级 | 昌都市第一幼儿园 | 大专 | 13908958419 | ||||
理事 | 索郎拉姆 | 女 | 藏 | 1978.04 | 教师 | 中级 | 昌都市第一幼儿园 | 大专 | 13322556979 | ||||
理事 | 仁增卓玛 | 女 | 藏 | 1982.03 | 副园长 | 中级 | 昌都市第一幼儿园 | 本科 | 13908954623 | ||||
理事 | 泽仁巴姆 | 女 | 藏 | 1905.06 | 教师 | 中级 | 昌都市第二幼儿园 | 大专 | 13308957677 | ||||
理事 | 李杰睿 | 男 | 汉 | 1991.11 | 教师 | 初级 | 昌都市第二幼儿园 | 本科 | 13658909840 | ||||
理事 | 王剑英 | 女 | 藏 | 1981.11 | 教师 | 初级 | 昌都市第三幼儿园 | 本科 | 13518959737 | ||||
理事 | 次成巴姆 | 女 | 藏 | 1985.07 | 教师 | 初级 | 昌都市第三幼儿园 | 大专 | 13989055516 | ||||
理事 | 白珍 | 女 | 藏 | 1985.06 | 教师 | 初级 | 昌都市第三幼儿园 | 大专 | 18889054515 | ||||
理事 | 刘加斌 | 男 | 汉 | 1985.01 | 教研员 | 初级 | 左贡县教育局教研室 | 本科 | 17784470205 | ||||
理事 | 四朗曲珍 | 女 | 藏 | 1974.03 | 教师 | 高级 | 左贡县中心小学 | 本科 | 13638957408 | ||||
理事 | 苏鑫 | 男 | 汉 | 1979.09 | 教师 | 高级 | 西藏左贡县中学 | 本科 | 13989957579 | ||||
理事 | 兰欣 | 女 | 汉 | 1979.02 | 教师 | 中级 | 昌都市第五幼儿园 | 大专 | 13648956328 | ||||
理事 | 洛松曲珍 | 女 | 藏 | 1986.05 | 教师 | 初级 | 昌都市第五幼儿园 | 大专 | 15208059552 | ||||
理事 | 旦增美朵 | 女 | 藏 | 1988.03 | 教师 | 初级 | 昌都市第五幼儿园 | 本科 | 18908953033 | ||||
理事 | 次仁群措 | 女 | 藏 | 1980.02 | 教师 | 中级 | 昌都市特殊教育学校 | 大专 | 13889058746 | ||||
理事 | 索朗措姆 | 女 | 藏 | 1984.04 | 教师 | 中级 | 昌都市特殊教育学校 | 大专 | 13989952557 | ||||
理事 | 泽巴卓嘎 | 女 | 藏 | 1989.03 | 教师 | 初级 | 昌都市特殊教育学校 | 大专 | 13628956900 | ||||
理事 | 周君 | 女 | 汉 | 1981.06 | 书记兼副园长 | 中级 | 昌都市实验幼儿园 | 大专 | 1351895899 | ||||
理事 | 永西 | 女 | 藏 | 1978.07 | 教师 | 中级 | 昌都市实验幼儿园 | 本科 | 13908951183 | ||||
理事 | 吴兆莉 | 女 | 汉 | 1981.06 | 教师 | 初级 | 昌都市实验幼儿园 | 本科 | 13989959096 | ||||
理事 | 布琼 | 女 | 藏 | 1972.08 | 教师 | 高级 | 昌都市实验小学 | 本科 | 13398054366 | ||||
理事 | 次旦 | 男 | 藏 | 1977.04 | 教师 | 中级 | 昌都市实验小学 | 本科 | 13518952019 | ||||
理事 | 达瓦永青 | 女 | 藏 | 1976.09 | 教研室主任 | 中级 | 昌都市实验小学 | 大专 | 13989059779 | ||||
理事 | 巴顿 | 男 | 藏 | 1980.04 | 教师 | 中级 | 洛隆县中学 | 本科 | 13989055502 | ||||
理事 | 嘎松登增 | 男 | 藏 | 1975.08 | 教师 | 中级 | 洛隆县孜托镇小学 | 大专 | 13659559125 | ||||
理事 | 李接军 | 男 | 苗 | 1974.02 | 教师 | 高级 | 洛隆县孜托镇小学 | 本科 | 17708952223 | ||||
理事 | 阿罗 | 女 | 藏 | 1977.05 | 教师 | 中级 | 类乌齐县小学 | 本科 | 13618950878 | ||||
理事 | 多吉次仁 | 男 | 藏 | 1983.08 | 教师 | 中级 | 类乌齐县教育局教研室 | 大专 | 13908950930 | ||||
理事 | 马安丽 | 女 | 汉 | 1987.11 | 教师 | 中级 | 类乌齐县中学 | 大专 | 13908957694 | ||||
理事 | 尼玛 | 女 | 藏 | 1981.03 | 教师 | 中级 | 类乌齐县中学 | 本科 | 13518958901 | ||||
理事 | 陈昌军 | 男 | 汉 | 1978.02 | 教师 | 中级 | 西藏昌都市江达县小学 | 本科 | 13889056540 | ||||
理事 | 多杰东智 | 男 | 藏 | 1978.12 | 副校长 | 中级 | 江达县第一初级中学 | 本科 | 15208087324 | ||||
理事 | 毛拥 | 女 | 藏 | 1977.12 | 局长 | 高级 | 江达县教育局 | 大专 | 13908951395 | ||||
理事 | 程兰英 | 女 | 汉 | 1979.06 | 教师 | 中级 | 昌都市丁青县中学 | 本科 | 18798954596 | ||||
理事 | 韩国才 | 男 | 回 | 1981.01 | 副校长 | 中级 | 丁青县小学 | 本科 | 13518959760 | ||||
理事 | 李凯峰 | 男 | 汉 | 1983.11 | 教师 | 中级 | 西藏昌都市丁青县中学 | 本科 | 13659556951 | ||||
理事 | 巴登珠扎 | 男 | 藏 | 1974.03 | 教研室主任 | 中级 | 察雅县教育局教研室 | 大专 | 13308958807 | ||||
理事 | 琼卓玛 | 女 | 藏 | 1987.11 | 教研员 | 初级 | 察雅县教育局教研室 | 本科 | 13658958115 | ||||
理事 | 西绕卓玛 | 女 | 藏 | 1977.06 | 教研员 | 高级 | 察雅县教育局教研室 | 大专 | 13989959387 | ||||
理事 | 昌王斯满 | 女 | 藏 | 1977.08 | 副校长 | 中级 | 边巴县中心小学 | 本科 | 13889059684 | ||||
理事 | 李德波 | 男 | 汉 | 1978.09 | 副校长 | 中级 | 边坝县初级中学 | 本科 | 13308950128 | ||||
理事 | 旺拉 | 男 | 藏 | 1978.03 | 副局长 | 中级 | 边坝县教育局 | 本科 | 13989057905 | ||||
理事 | 泽仁拥措 | 女 | 藏 | 1979.02 | 书记兼园长 | 初级 | 八宿县幼儿园 | 大专 | 18989052612 | ||||
理事 | 李海平 | 男 | 汉 | 1979.12 | 教师 | 中级 | 八宿县中学 | 本科 | 18689053746 | ||||
理事 | 李建军 | 男 | 汉 | 1972.09 | 教师 | 高级 | 八宿县八宿县小学 | 本科 | 13398051440 | ||||
(五)市气象学会 | |||||||||||||
名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 科协职务(副主席、常务委员、委员) | 学历 | 联系电话 | |||
理事长 | 李云波 | 男 | 汉 | 1979.3 | 副局长 | 工程师 | 昌都市气象局 | 本科 | 13512282163 | ||||
副理事长 | 孙晓光 | 男 | 汉 | 1985.6 | 副台长 | 工程师 | 昌都市气象局 | 常务委员 | 本科 | 13628954271 | |||
秘书长 | 黄波 | 男 | 汉 | 1976.9 | 科 长 | 工程师 | 昌都市气象局 | 本科 | 13889050166 | ||||
副秘书长 | 王腾 | 男 | 汉 | 1985.3 | 副台长 | 工程师 | 昌都市气象局 | 本科 | 13659559244 | ||||
理事 | 钏荣华 | 女 | 汉 | 1983.12 | 科 长 | 工程师 | 昌都市气象局 | 本科 | 13638957945 | ||||
理事 | 陈西 | 男 | 藏 | 1973.8 | 科 长 | 工程师 | 昌都市气象局 | 本科 | 13518958182 | ||||
理事 | 朱薇薇 | 女 | 汉 | 1981.9 | 主 任 | 工程师 | 昌都市气象局 | 本科 | 13628951091 | ||||
理事 | 格桑占堆 | 男 | 藏 | 1975.5 | 县局局长 | 工程师 | 类乌齐县气象局 | 本科 | 13648959304 | ||||
理事 | 扎西养培 | 男 | 藏 | 1972.3 | 县局局长 | 工程师 | 芒康县气象局 | 本科 | 13908950535 | ||||
理事 | 白玛吉村 | 男 | 藏 | 1981.5 | 县局局长 | 工程师 | 贡觉县气象局 | 本科 | 13989051758 | ||||
理事 | 陆奎勇 | 男 | 汉 | 1976.6 | 县局局长 | 工程师 | 丁青县气象局 | 本科 | 13659559323 | ||||
(六)市畜牧兽医学会 | |||||||||||||
名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 科协职务(副主席、常务委员、委员) | 学历 | 联系电话 | |||
理事长 | 普布扎西 | 男 | 藏 | 1905年6月 | 副站长 | 畜牧师 | 昌都市畜牧总站 | 常务委员 | 本科 | 13989056780 | |||
副理事长 | 斯郎江措 | 男 | 藏 | 1905年5月 | 副站长 | 兽医师 | 昌都市畜牧总站 | 大专 | 13908956367 | ||||
秘书长 | 眭玉梅 | 女 | 汉 | 1905年6月 | 助理畜牧师 | 昌都市畜牧总站 | 本科 | 17708953520 | |||||
理事 | 赵小龙 | 男 | 蒙古 | 1905年6月 | 助理畜牧师 | 昌都市畜牧总站 | 本科 | 18184909980 | |||||
理事 | 赵红阳 | 男 | 汉 | 1905年6月 | 助理畜牧师 | 昌都市畜牧总站 | 本科 | 13628951949 | |||||
理事 | 韩海玉 | 男 | 土 | 1905年6月 | 助理兽医师 | 昌都市畜牧总站 | 本科 | 18076959504 | |||||
(七)农学学会 | |||||||||||||
名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 科协职务(副主席、常务委员、委员) | 学历 | 联系电话 | |||
理事长 | 白玛旺堆 | 男 | 藏 | 1961年9月 | 农牧局副局长、农推站站长 | 高级农艺师 | 昌都市农业技术推广总站 | 本科 | 13908952663 | ||||
副理事长 | 陈斌 | 男 | 藏 | 1972年12月 | 农推站副站长 | 高级农艺师 | 昌都市农业技术推广总站 | 本科 | 13908952683 | ||||
秘书长 | 泽仁顿珠 | 男 | 藏 | 1979年2月 | 农推站副站长 | 高级农艺师 | 昌都市农业技术推广总站 | 常务委员 | 大专 | 13908959588 | |||
副秘书长 | 邓洪英 | 女 | 藏 | 1975年11月 | 高级农艺师 | 昌都市农业科学研究所 | 本科 | 13889054992 | |||||
理事 | 赵林 | 男 | 藏 | 1972年4月 | 农科所副所长 | 农艺师 | 昌都市农业科学研究所 | 中专 | 13989052356 | ||||
理事 | 蔡英 | 女 | 藏 | 1969年5月 | 植保室主任 | 高级农艺师 | 昌都市农业技术推广总站 | 本科 | 13518959588 | ||||
理事 | 多吉 | 男 | 藏 | 1977年8月 | 种子站副站长 | 农艺师 | 昌都市农业技术推广总站 | 大专 | 13618950896 | ||||
理事 | 达瓦拉姆 | 女 | 藏 | 1981年3月 | 经作站站长 | 农艺师 | 昌都市农业技术推广总站 | 本科 | 13989055685 | ||||
理事 | 格桑顿珠 | 男 | 藏 | 1985年11月 | 土肥室主任 | 农艺师 | 昌都市农业技术推广总站 | 本科 | 13518952267 |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息